días: 10 mañana, 10 tarde y 11 mañana
Pruebas
1ª Jornada – 1ª sesión 1ª Jornada - 2ª sesión 2ª Jornada
1.- 400 m. libre mixto 13.- 100 m. libre fem. 23.- 200 m. libres fem.
2.- 50 m. braza fem. 14.- 100 m. libre masc. 24.- 200 m. libres masc.
3.- 50 m. braza masc. 15.- 200 m. estilos fem. 25.- 100 m. mariposa fem.
4.- 50 m. mariposa fem. 16.- 200 m. estilos masc. 26.- 100 m. mariposa masc.
5.- 50 m. mariposa masc. 17.- 100 m. braza fem. 27.- 50 m. espalda fem.
6.- 100 m. espalda fem. 18.- 100 m. braza masc. 28.- 50 m. espalda masc.
7.- 100 m. espalda masc. 19.- 200 m. espalda fem. 29.- 200 m. braza fem.
8.- 100 m. estilos fem. 20.- 200 m. espalda masc. 30.- 200 m. braza masc.
9.- 100 m. estilos masc. 21.- 4x50 m. estilos fem. 31.- 400 m. estilos mixto
10.- 200 m. mariposa mixto 22.- 4x50 m. estilos masc. 32.- 50 m. libres fem.
11.- 4x50 m. libre fem. 33.- 50 m. libres masc.
12.- 4x50 m. libre masc. 34.- 4x200 m.libre mixto
