Fecha: 3 y 4 de junio
1ª Jornada – 1ª sesión 1ª Jornada - 2ª sesión 2ª Jornada
1.- 800 m. libre mixto. 13.- 400 m. estilos mixto. 25.- 400 m. libre mixto.
2.- 50 m. braza masc. 14.- 50 m. mariposa masc. 26.- 50 m. espalda fem.
3.- 50 m. braza fem. 15.- 50 m. mariposa fem. 27.- 50 m. espalda masc.
4.- 200 m. espalda masc. 16.- 200 em. stilos masc. 28.- 100 m. braza masc.
5.- 200 m. espalda fem. 17.- 100 m. espalda fem. 29.- 100 m. braza fem.
6.- 200 m. estilos fem. 18.- 100 m. espalda masc. 30.- 200 m. mariposa masc.
7.- 100 m. mariposa masc.19.- 200 m. braza fem. 31.- 200 m. mariposa fem.
8.- 100 m. mariposa fem. 20.- 200 m. braza masc. 32.- 50 m. libre masc.
9.- 200 m. libre masc. 21.- 100 m. libre fem. 33.- 50 m. libre fem.
10.- 200 m. libre fem. 22.- 100 m. libre mac. 34.- 4x50 m. libre mixto.
11.- 4x50 m. libre masc. 23.- 4x50 m. estilos fem.
12.- 4x50 m. libre fem. 24.- 4x50 m. estilos masc.

Inscripciones hasta el 19 de mayo
Quiénes van?
No hay comentarios:
Publicar un comentario